Vitotronic pour la gamme de chaudières domestiques au sol
![]() |
|
Fonctions |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 150 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 300 |
| Utilisation simple grâce à des interfaces différentes pour l'utilisateur et le chauffagiste | x | x | x | x |
| Fonction Plug & Work assurant la reconnaissance automatique et l'adaptation des sondes et accessoires | x | x | x | x |
| Messages d'entretien pour une périodicité d'entretien optimale | x | x | x | x |
| Temps de montage, de mise en service et d'entretien courts grâce aux fiches Rast 5 et au testeur intégré | x | x | x | x |
| Interface ordinateur portable Optolink pour interrogation et le paramétrage à l'aide d'un ordinateur portable | x | x | x | x |
| Horloge numérique pour programmation journalière et hebdomadaire | x | x | x | |
| Changement automatique heure d'été/heure d'hiver | x | x | x | |
| Touches de sélection de programme de fonctionnement éclairées | x | x | x | |
| Touche réceptions, touche économique | o | x | x | |
| Programme vacances | x | x | ||
| Bonne lisibilité et affichage de grande dimension en texte clair | x | x | ||
| Facilité de sélection des circuits de chauffage grâce à des touches séparées | x | x | ||
| Affichage de la consommation de combustible | x | x | ||
| Sélection du programme de séchage contrôlé de chape | x | x | ||
| Télésurveillance en liaison avec un Vitocom 100 | x | x | x | |
"o" Touches réceptions et économique uniquement en liaison avec la commande à distance Vitotrol 200 | ||||






















Page précédente