Vitotronic pour la gamme de chaudières de moyenne et de grande puissance
![]() |
Fonctions |
Vitotronic 100 |
Vitotronic 200 |
Vitotronic 300 |
Vitotronic 333 |
| Simplicité d'utilisation grâce à des interfaces différentes pour l'utilisateur et le chauffagiste | x | x | x | x |
| Fonction Plug & Work assurant la reconnaissance automatique et l'adaptation des sondes et accessoires | x | x | x | x |
| Message d'entretien pour une périodicité d'entretien optimales | x | x | x | x |
| Temps de montage, de mise en service et d'entretien courts grâce aux fiches Rast 5 et au testeur intégré | x | x | x | x |
| Interface ordinateur portable Optolink pour interrogation et paramétrage à l'aide d'un ordinateur portable | x | x | x | x |
| Horloge numérique pour programmation journalière et hebdomadaire | x | x | x | |
| Changement automatique heure d'été/heure d'hiver | x | x | x | |
| Touches de sélection de programme de fonctionnement éclairées | x | x | x | x |
| Touche réceptions, touche économique et programme vacances | x | x | x | |
| Bonne lisibilité et affichage de grande dimension en texte clair | x | x | x | |
| Facilité de sélection des circuits de chauffage grâce à des touches séparées | x | x | ||
| Affichage de la consommation de combustible | x | x | x | x |
| Sélection du programme de séchage contrôlé de chape | x | x | ||
| Télésurveillance et télégestion en liaison avec un Vitocom 300 | x | x | x | x |
| Régulation intégrée pour deux circuits avec vanne mélangeuse | x | x | ||
| Raccordement possible de 32 régulations de chauffage Vitotronic 050 avec un maximum de 3 circuits chacune | x* | x* | x | |
| Permet toutes les stratégies de réglage connues pour les installations à plusieurs chaudières | x | |||
| Permet la commande centralisée de toute l'installation | x | |||
| Possibilité d'employer les produits LON du marché pour extension des entrées et des sorties. Configuration au moyen d'outils LON standards | x | x | x | x |
| La communication au sein du système de régulation est assurée au travers du bus LON pour une intégration simple à des systèmes de gestion technique des bâtiments sans passerelle supplémentaire | x* | x* | x* | x |
| Configuration des matériels Viessmann par autobinding (connexion et configuration automatiques des équipements)td> | x | |||
| La Vitotronic 333 peut être montée sur la chaudière, au mur ou dans une armoire de commande Vitocontrol | x | |||
| Fonction intégrée de protection de la chaudière (Therm Control) | x | x | x | x |
* module de communication LON en accessoire






Page précédente