Informations produits
Pompes à chaleur de 1,5 à 106,8 kW
Pour plus d'informations, cliquez sur la photo du produit
![]() | Vitocal 100 APompe à chaleur air/eau de 8,6 à 14,5 kW |
![]() | Vitocal 100-A AWPPompe à chaleur air/eau, de 8,8 à 14,5 kW |
![]() | Vitocal 160-APompe à chaleur compacte |
![]() | Vitocal 200-GPompe à chaleur eau glycolée/eau de 6,1 à 9,7 kW |
![]() | Vitocal 200-SPompe à chaleur air/eau « split-system » de de 4,5 à 14,6 kW |
![]() | Vitocal 222-G/242-GPompe à chaleur eau glycolée/eau avec ballon d'eau chaude intégré |
![]() | Vitocal 222-S/242-SPompe à chaleur air/eau - Version split |
![]() | Vitocal 300-APompe à chaleur air/eau à technologie digitale Scroll et système RCDde 3 à 11,3 kW |
![]() | Vitocal 300-GPompe à chaleur eau glycolée/eau de 5,9 0 17,2 kW - eau/eau de 7,9 à 23,0 kW |
![]() | Vitocal 350-APompe à chaleur air/eau de 12,7 à 20,6 kW |
![]() | Vitocal 350-GPompe à chaleur eau glycolée/eau de 7,3 à 37 kW - eau/eau de 10,2 à 51,4 kW |
![]() | Vitocell 100-ERéservoir pour stockage d'eau du chauffage en association avec des pompes à chaleur |















Retour haut de page
Page précédente